| < Retour | Télécharger l’échelle : ![]() |
| Commentaire : |
|---|
Commentaires bientôt disponibles |
| Echelle libre de droit. |
| Fiabilité métrologique : | ||
|---|---|---|
| 1) Validité | ||
Fiabilité métrologique | Réf. Version française | Réf. Version anglaise |
Apparence (face validity) | ||
Contenu (content validity) | ||
| Contre critère : | ||
Validité concomitante (concurrent validity) | [4] [10] [11] [13] [14] [17] | |
Validité prédictive (predictive validity) | [4] [9] [10] [12] [14] | |
| Construit : | ||
Validité de convergence (convergent validity) | [4] [7] [15] | |
Validité de divergence (divergent validity) | [4] [7] [15] | |
Validité discriminante ((sensitivité et spécificité) | [4] [7] [15] | |
| 2) Fidélité | ||
Fiabilité métrologique | Réf. Version française | Réf. Version anglaise |
Reproductibilité intra-juge | [6] [10] | |
Reproductibilité inter-juge | [3] [6] [10] | |
Test-retest (kappa) | [7] [12] [15] [16] [17] | |
| 3) Autres critères | ||
Fiabilité métrologique | Réf. Version française | Réf. Version anglais |
Cohérence interne (Internal consistency – alpha) | ||
Sensibilité au changement (Responsiveness) | [7] |
| Commentaire général sur la fiabilité : |
|---|
Mise à jour des références : Pour nous signaler une référence non mentionnée, merci d’utiliser : contact@scale-library.com |
| Plus d’informations : |
|---|
| Pour plus de précisions sur l’échelle, les commentaires ou la fiabilité métrologique présentés ici, merci de contacter : contact@scale-library.com |

